Simulateur de Crédit Immobilier
en Israël (Mashkenta)
Calculez vos mensualités en NIS, EUR ou USD. Simulez un taux simple ou un mix de taux comme les banques israéliennes le pratiquent réellement.
Avant de simuler
Le Simulateur 1 calcule un taux unique (pour comprendre les bases). Le Simulateur 2 reproduit le fonctionnement réel d’une Mashkenta mixte.
Calcul simple — Taux unique
Idéal pour comprendre vos mensualités de base. Choisissez votre monnaie et entrez vos paramètres.
Mashkenta mixte — Comme en Israël
Combinez jusqu’à 4 types de taux comme les banques israéliennes. Répartissez votre prêt en tranches et voyez le résultat global.
| Tranche | Montant | Taux | Mensualité | Intérêts totaux |
|---|
Taux pratiqués en Israël — Avril 2026
Les fourchettes ci-dessous sont indicatives et varient selon votre profil, votre apport et la banque. Un courtier obtient des taux négociés inférieurs aux taux affichés.
| Type de taux | Durée | Fourchette banque | Avec courtier | Niveau | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Fixe non-indexé (Kvua Lo Tzmud) | 10 ans | 4,8% – 5,6% | 4,5% – 5,1% | Moyen | Mensualité stable, sans surprise |
| 🔒 Fixe non-indexé (Kvua Lo Tzmud) | 20 ans | 5,3% – 6,1% | 5,0% – 5,7% | Moyen | Plus élevé sur longue durée |
| 🔒 Fixe non-indexé (Kvua Lo Tzmud) | 30 ans | 5,8% – 6,8% | 5,4% – 6,2% | Élevé | ⚠️ Rare — peu proposé par les banques |
| 📊 Fixe indexé Madad (Kvua Tzmud) | 10 ans | 2,8% + inflation | 2,5% + inflation | Bas | Taux bas mais capital réévalué |
| 📊 Fixe indexé Madad (Kvua Tzmud) | 20 ans | 3,2% + inflation | 2,9% + inflation | Bas | Populaire pour les longues durées |
| 📊 Fixe indexé Madad (Kvua Tzmud) | 30 ans | 3,5% + inflation | 3,1% + inflation | Moyen | Inflation 2026 estimée à ~2,5% |
| 📈 Variable Prime (Mishtaneh) | Toute durée | Prime − 0,3% | Prime − 0,5% | Variable | Actuellement ≈ 4,25% – 4,45% |
| 📈 Variable Prime révisé 5 ans | Révision / 5 ans | 4,3% – 5,0% | 4,0% – 4,7% | Semi-variable | Taux fixé 5 ans puis révisé |
| 💵 Indexé devise USD | 10-20 ans | 3,5% – 4,5% | 3,2% – 4,1% | Risque change | ⚠️ Risque si NIS se renforce |
| 🏆 Composition mixte la plus fréquente : 33% Kvua Lo Tzmud + 33% Prime − 0,5% + 34% Kvua Tzmud (Madad) → Taux moyen pondéré ≈ 4,2% – 4,8% | |||||
Votre simulation vous intéresse ?
Parlons de votre projet
Nos courtiers francophones analysent votre dossier et vous obtiennent les taux réels négociés auprès des banques israéliennes.
Un expert rappelle gratuitement
Votre simulation est un point de départ. Chaque dossier est unique. Nos courtiers obtiennent des taux négociés inaccessibles en direct — et le service est 100% gratuit pour vous.
© 2026 Crédit ZEN Israël · Courtier en crédit immobilier francophone en Israël · Bureaux : Tel Aviv · Jérusalem · Netanya · Hadera
Les simulations sont indicatives et n’ont pas valeur d’offre de prêt. Taux sous réserve d’acceptation de dossier par les établissements bancaires partenaires.